| 指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 | 比上年末新增 |
| 光缆线路长度 | 公里 | 30413502 | -5540070 |
| 其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 993135 | -33220 |
| 固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 681 | 147.2 |
| 局用交换机容量 | 万门 | 23234.7 | 3247.7 |
| 接入网设备容量 | 万门 | 18547.0 | -1110.5 |
| 移动电话交换机容量 | 万户 | 218383.5 | -7317.8 |
| 互联网宽带接入端口 | 万个 | 69028.6 | 11408.3 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。