中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在57家台湾纺织纤维上市企业中,远东新世纪排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比下降1.32%。
| 排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
| 1 | 1402.TW | 远东新世纪 | 23555098.8 |
| 2 | 1434.TW | 福懋兴业 | 4822080.7 |
| 3 | 1409.TW | 新光合成纤维 | 4435031.8 |
| 4 | 1447.TW | 力鹏企业 | 2236266.0 |
| 5 | 1477.TW | 聚阳实业 | 2088879.8 |
| 6 | 1476.TW | 儒鸿企业 | 2084567.2 |
| 7 | 1440.TW | 台南纺织 | 2080780.5 |
| 8 | 1455.TW | 集盛实业 | 1817216.8 |
| 9 | 1451.TW | 年兴纺织 | 1321312.6 |
| 10 | 1444.TW | 力丽企业 | 1153292.0 |
| 11 | 1473.TW | 台南企业 | 914889.6 |
| 12 | 1460.TW | 宏远兴业 | 815836.4 |
| 13 | 4427.TWO | 展颂 | 780555.3 |
| 14 | 1467.TW | 南纬实业 | 725681.0 |
| 15 | 1464.TW | 得力实业 | 567839.5 |
| 16 | 1466.TW | 聚隆纤维 | 501517.1 |
| 17 | 1457.TW | 宜进实业 | 449080.5 |
| 18 | 4401.TWO | 东隆兴业 | 432316.7 |
| 19 | 1459.TW | 联发纺织纤维 | 406801.8 |
| 20 | 1474.TW | 弘裕企业 | 353364.8 |
| 21 | 1413.TW | 宏洲纤维工业 | 351155.5 |
| 22 | 1449.TW | 佳和实业 | 347044.9 |
| 23 | 1417.TW | 嘉裕 | 328676.6 |
| 24 | 4417.TWO | 金洲海洋科技 | 297613.8 |
| 25 | 1465.TW | 伟全实业 | 269462.1 |
| 26 | 4432.TWO | 铭旺实业 | 264558.4 |
| 27 | 4414.TW | 如兴 | 257422.2 |
| 28 | 1452.TW | 宏益纤维工业 | 211991.1 |
| 29 | 1454.TW | 台湾富绸纤维 | 210819.9 |
| 30 | 1418.TW | 东华合纤 | 200893.1 |
| 31 | 1445.TW | 大宇纺织 | 191004.0 |
| 32 | 1443.TW | 立益纺织 | 174634.2 |
| 33 | 1441.TW | 大东纺织 | 166534.8 |
| 34 | 4402.TWO | 福大材料科技 | 142922.9 |
| 35 | 4433.TWO | 兴采实业 | 139252.0 |
| 36 | 4426.TW | 利勤实业 | 138015.9 |
| 37 | 1414.TW | 东和纺织 | 131255.0 |
| 38 | 1416.TW | 广丰实业 | 118961.9 |
| 39 | 1419.TW | 新光纺织 | 117618.5 |
| 40 | 4429.TWO | 聚纺 | 114785.5 |
| 41 | 1463.TW | 强盛染整 | 102919.5 |
| 42 | 1472.TW | 三洋纺织纤维 | 98149.4 |
| 43 | 1456.TW | 怡华实业 | 90852.5 |
| 44 | 1446.TW | 宏和精密纺织 | 83414.5 |
| 45 | 4406.TWO | 新昕纤维 | 81936.4 |
| 46 | 1432.TW | 大鲁阁纤维 | 78812.5 |
| 47 | 1470.TW | 大统精密染整 | 74431.1 |
| 48 | 1423.TW | 利华羊毛工业 | 68986.7 |
| 49 | 1410.TW | 南洋染整 | 63751.2 |
| 50 | 1468.TW | 昶和纤维兴业 | 58833.3 |
| 51 | 1469.TW | 理隆纤维工业 | 47278.5 |
| 52 | 4420.TWO | 光明丝织厂 | 42427.2 |
| 53 | 1439.TW | 中和羊毛工业 | 42379.0 |
| 54 | 1453.TW | 大将开发 | 23341.4 |
| 55 | 1475.TW | 本盟光电 | 22059.7 |
| 56 | 4419.TWO | 松懋工业 | 13298.1 |
| 57 | 4413.TWO | 飞宝动能 | 7582.0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com
