中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在173家台湾光电业上市企业中,群创光电排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长1.40%。
| 排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
| 1 | 3481.TW | 群创光电 | 42866189.8 |
| 2 | 2409.TW | 友达光电 | 40817875.0 |
| 3 | 3673.TW | TPK Holding Co., Ltd. | 12951691.9 |
| 4 | 5371.TWO | 中强光电 | 8117798.7 |
| 5 | 2475.TW | 中华映管 | 5639325.9 |
| 6 | 6176.TW | 瑞仪光电 | 5139423.9 |
| 7 | 3008.TW | 大立光电 | 4581026.3 |
| 8 | 6120.TW | 达运精密工业 | 4381765.2 |
| 9 | 6278.TW | 台湾表面黏着科技 | 3396161.2 |
| 10 | 2393.TW | 亿光电子工业 | 3061202.9 |
| 11 | 2448.TW | 晶元光电 | 2771315.6 |
| 12 | 3576.TW | 新日光能源科技 | 2758066.6 |
| 13 | 2374.TW | 佳能企业 | 2418129.2 |
| 14 | 6116.TW | 瀚宇彩晶 | 2367460.8 |
| 15 | 6244.TWO | 茂迪 | 1997884.2 |
| 16 | 2489.TW | 瑞轩科技 | 1783910.7 |
| 17 | 3019.TW | 亚洲光学 | 1769902.2 |
| 18 | 8215.TW | 明基材料 | 1651712.0 |
| 19 | 2323.TW | 中环 | 1614514.3 |
| 20 | 4960.TW | 奇美材料科技 | 1581828.6 |
| 21 | 3514.TW | 昱晶能源科技 | 1556744.7 |
| 22 | 3059.TW | 华晶科技 | 1543108.1 |
| 23 | 8069.TWO | 元太科技工业 | 1457120.5 |
| 24 | 3698.TW | 隆达电子 | 1451713.0 |
| 25 | 2406.TW | 国硕科技工业 | 1333038.2 |
| 26 | 8105.TW | 凌巨科技 | 1325487.3 |
| 27 | 2349.TW | 铼德科技 | 1228936.4 |
| 28 | 8240.TWO | 华宏新技 | 1226114.8 |
| 29 | 3406.TW | 玉晶光电 | 1037884.2 |
| 30 | 6125.TWO | 广运机械工程 | 1026317.5 |
| 31 | 3584.TW | 界面光电 | 987588.5 |
| 32 | 5243.TW | 乙盛精密工业 | 984480.4 |
| 33 | 3691.TWO | 硕禾电子材料 | 973417.3 |
| 34 | 3561.TW | 升阳光电科技 | 968491.5 |
| 35 | 4942.TW | 嘉彰 | 935283.3 |
| 36 | 2499.TW | 东贝光电科技 | 901219.0 |
| 37 | 3149.TW | 正达国际光电 | 793746.8 |
| 38 | 4729.TWO | 荧茂光学 | 746103.7 |
| 39 | 3437.TW | 荣创能源科技 | 709818.7 |
| 40 | 2486.TW | 一诠精密工业 | 708133.0 |
| 41 | 4934.TW | 太极能源科技 | 655095.3 |
| 42 | 2340.TW | 光磊科技 | 631738.3 |
| 43 | 6443.TW | 元晶太阳能科技 | 626887.9 |
| 44 | 4935.TW | 茂林光电科技 | 624157.3 |
| 45 | 3024.TW | 忆声电子 | 571248.0 |
| 46 | 6168.TW | 宏齐科技 | 543235.4 |
| 47 | 3622.TW | 洋华光电 | 519389.4 |
| 48 | 3504.TW | 扬明光学 | 500560.3 |
| 49 | 2426.TW | 鼎元光电科技 | 480213.7 |
| 50 | 3049.TW | 和鑫光电 | 473222.2 |
| 51 | 3452.TWO | 益通光能科技 | 445214.0 |
| 52 | 3543.TWO | 州巧科技 | 441889.4 |
| 53 | 8053.TWO | 巨擘科技 | 432375.7 |
| 54 | 6209.TW | 今国光学工业 | 426802.7 |
| 55 | 5283.TWO | 禾联硕 | 417793.0 |
| 56 | 3573.TW | 颖台科技 | 414372.3 |
| 57 | 3051.TW | 力特光电科技 | 410307.0 |
| 58 | 3383.TW | 新世纪光电 | 404527.9 |
| 59 | 8056.TWO | 达鸿先进科技 | 392947.8 |
| 60 | 3038.TW | 全台晶像 | 391989.0 |
| 61 | 3633.TWO | 云光科技 | 385206.2 |
| 62 | 4933.TWO | 友辉光电 | 373595.3 |
| 63 | 5392.TWO | 应华精密科技 | 372238.0 |
| 64 | 8064.TWO | 东捷科技 | 368476.0 |
| 65 | 3454.TW | 晶睿通讯 | 368212.7 |
| 66 | 6429.TWO | 华德光电材料科技 | 348968.7 |
| 67 | 5234.TW | 达兴材料 | 333092.5 |
| 68 | 3591.TW | 艾笛森光电 | 294568.3 |
| 69 | 4703.TWO | 扬华科技 | 292475.6 |
| 70 | 5443.TWO | 均豪精密工业 | 264783.7 |
| 71 | 3031.TW | 佰鸿工业 | 254514.6 |
| 72 | 4944.TWO | 兆远科技 | 252292.2 |
| 73 | 8107.TWO | 大亿科技 | 250882.8 |
| 74 | 5256.TWO | 锐捷科技 | 249333.0 |
| 75 | 3659.TWO | 百辰光电 | 230310.8 |
| 76 | 5315.TWO | 光联科技 | 225311.8 |
| 77 | 4949.TWO | 有成精密 | 224011.6 |
| 78 | 3230.TWO | 锦明实业 | 222514.4 |
| 79 | 3356.TW | 奇偶科技 | 222201.4 |
| 80 | 3522.TWO | 宏森光电科技 | 220843.7 |
| 81 | 6167.TWO | 久正光电 | 210411.8 |
| 82 | 3566.TWO | 太阳光电能源科技 | 204620.3 |
| 83 | 3346.TWO | 丽清科技 | 204340.7 |
| 84 | 3562.TWO | 顶晶科技 | 202815.3 |
| 85 | 4990.TWO | 晶美应用材料 | 201753.5 |
| 86 | 6288.TWO | 联嘉光电 | 201119.5 |
| 87 | 3339.TWO | 泰谷光电科技 | 197803.3 |
| 88 | 3531.TWO | 先益电子工业 | 195882.4 |
| 89 | 8072.TW | 升泰科技 | 193473.6 |
| 90 | 3490.TWO | 单井工业 | 192492.4 |
| 91 | 6405.TW | 悦城科技 | 190471.0 |
| 92 | 6425.TWO | 易发精机 | 189722.6 |
| 93 | 3669.TW | 圆展科技 | 182750.6 |
| 94 | 6164.TW | 华兴电子工业 | 180301.0 |
| 95 | 5484.TW | 慧友电子 | 163865.3 |
| 96 | 3630.TWO | 新巨科技 | 161868.0 |
| 97 | 6246.TWO | 台龙电子 | 160647.9 |
| 98 | 6434.TWO | 达辉光电 | 157178.4 |
| 99 | 4956.TW | 光鋐科技 | 156096.0 |
| 100 | 3666.TWO | 光耀科技 | 154269.4 |
| 101 | 3307.TWO | 远业科技 | 153965.4 |
| 102 | 3455.TWO | 由田新技 | 150855.0 |
| 103 | 4976.TW | 佳凌科技 | 149882.3 |
| 104 | 4537.TWO | 旭东机械工业 | 147983.4 |
| 105 | 3523.TWO | 迎辉科技 | 147901.8 |
| 106 | 3362.TWO | 先进光电科技 | 147762.4 |
| 107 | 3428.TWO | 光耀科技 | 139886.9 |
| 108 | 8266.TWO | 中日新科技 | 137022.1 |
| 109 | 3168.TWO | 众福科技 | 135221.6 |
| 110 | 8049.TWO | 晶采光电科技 | 134043.5 |
| 111 | 4969.TWO | 富圆采科技 | 133311.4 |
| 112 | 5230.TWO | 雷笛克光学 | 132972.6 |
| 113 | 5240.TWO | 建腾创达科技 | 128793.3 |
| 114 | 2466.TW | 冠西电子企业 | 128128.8 |
| 115 | 6477.TWO | 安集科技 | 126377.5 |
| 116 | 4972.TWO | 汤石照明科技 | 117398.6 |
| 117 | 3595.TWO | 山太士 | 117280.4 |
| 118 | 3623.TWO | 富晶通科技 | 116639.7 |
| 119 | 5220.TWO | 万达光电科技 | 105989.2 |
| 120 | 6226.TW | 光鼎电子 | 103067.9 |
| 121 | 5277.TWO | 葳天科技 | 102947.3 |
| 122 | 8281.TWO | 欧普罗科技 | 101041.9 |
| 123 | 6431.TW | 光丽光电科技 | 100024.8 |
| 124 | 5257.TWO | 北儒精密 | 98682.6 |
| 125 | 5245.TWO | 智晶光电 | 95970.8 |
| 126 | 8111.TWO | 立碁电子工业 | 94665.2 |
| 127 | 5251.TWO | 天钺电子 | 94217.2 |
| 128 | 6234.TWO | 高侨自动化科技 | 93022.7 |
| 129 | 4922.TWO | 桑缇亚 | 91228.0 |
| 130 | 5242.TWO | 佳晶科技 | 89858.3 |
| 131 | 5244.TWO | 弘凯光电 | 88328.6 |
| 132 | 3557.TW | 嘉威光电科技 | 86262.4 |
| 133 | 4995.TWO | 晶达光电 | 83755.5 |
| 134 | 3050.TW | 钰德科技 | 83476.7 |
| 135 | 3151.TWO | 智泰科技 | 82721.3 |
| 136 | 3485.TWO | 叙丰企业 | 82372.4 |
| 137 | 3441.TWO | 联一光学工业 | 80586.7 |
| 138 | 3516.TWO | 亚帝欧光电 | 79484.2 |
| 139 | 5253.TWO | 维钛光电 | 78611.0 |
| 140 | 5248.TWO | 景传光电 | 78136.5 |
| 141 | 3128.TWO | 升锐电子 | 76284.1 |
| 142 | 3535.TW | 晶彩科技 | 74053.7 |
| 143 | 6490.TWO | 凌升能源科技 | 74029.4 |
| 144 | 3627.TWO | 华信光电科技 | 73699.2 |
| 145 | 3297.TWO | 杭特电子 | 73597.4 |
| 146 | 4941.TWO | 晶积科技 | 71508.5 |
| 147 | 3434.TWO | 哲固信息科技 | 70299.1 |
| 148 | 3610.TWO | 启耀光电 | 69719.8 |
| 149 | 3615.TWO | 安可光电 | 69340.2 |
| 150 | 2491.TW | 吉祥全球实业 | 63193.8 |
| 151 | 6498.TWO | 久禾光电 | 60313.0 |
| 152 | 3685.TWO | 政翔精密 | 60228.3 |
| 153 | 3066.TWO | 李洲科技 | 59706.4 |
| 154 | 6455.TWO | 兆鑫光电科技 | 56480.1 |
| 155 | 5259.TW | 清惠光电 | 54432.0 |
| 156 | 5267.TWO | 龙翩真空科技 | 51561.5 |
| 157 | 6419.TWO | 京晨科技 | 51326.6 |
| 158 | 6131.TW | 悠克国际 | 48084.8 |
| 159 | 4950.TWO | 牧东光电 | 39379.9 |
| 160 | 2438.TW | 翔耀实业 | 35291.6 |
| 161 | 6489.TWO | 德晶科技 | 35204.5 |
| 162 | 5216.TWO | 台湾优灯 | 25276.4 |
| 163 | 7402.TWO | 邑锜 | 24162.7 |
| 164 | 4997.TWO | 齐瀚光电 | 20293.8 |
| 165 | 6289.TW | 华上光电 | 19982.8 |
| 166 | 3629.TWO | 卓韦光电 | 18192.0 |
| 167 | 8087.TWO | 华镁鑫科技 | 15285.0 |
| 168 | 3678.TWO | 联享光电 | 15145.6 |
| 169 | 5432.TWO | 达威光电 | 14539.7 |
| 170 | 6225.TW | 天瀚科技 | 14226.1 |
| 171 | 3593.TW | 力铭科技 | 9204.3 |
| 172 | 3688.TWO | 华立捷科技 | 6922.8 |
| 173 | 8077.TWO | 洛碁实业 | 4474.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com
