今日收盘价创2850点以来新高个股
| 证券代码 | 证券简称 |
8月27日以来 涨幅(%) |
最新收盘价 (元) |
市盈率 (倍) |
市净率 (倍) |
所属行业 (申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300501 | 海顺新材 | 185.15 | 90.42 | 79.60 | 17.80 | 轻工制造 |
| 601900 | 南方传媒 | 135.67 | 20.81 | 37.38 | 7.47 | 传媒 |
| 002234 | 民和股份 | 130.49 | 21.85 | - | 6.76 | 农林牧渔 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 77.22 | 47.60 | - | - | 医药生物 |
| 603608 | 天创时尚 | 77.18 | 25.00 | 70.93 | 8.55 | 纺织服装 |
| 002299 | 圣农发展 | 59.88 | 23.79 | - | 5.02 | 农林牧渔 |
| 000983 | 西山煤电 | 57.31 | 8.18 | 63.97 | 1.55 | 采掘 |
| 600216 | 浙江医药 | 53.89 | 13.25 | 49.24 | 1.89 | 医药生物 |
| 002001 | 新 和 成 | 51.69 | 19.28 | 55.25 | 3.03 | 医药生物 |
| 600547 | 山东黄金 | 43.72 | 24.82 | 95.83 | 3.78 | 有色金属 |
| 601699 | 潞安环能 | 38.93 | 8.03 | 105.05 | 1.25 | 采掘 |
| 002582 | 好 想 你 | 31.75 | 20.79 | 90.78 | 2.17 | 食品饮料 |
| 000982 | 中银绒业 | 20.91 | 5.61 | 394.95 | 2.39 | 纺织服装 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com
