中商情报网讯,1月9日上海市税务局公布2016年上海市第三产业税收排名前100位、工业税收排名前100位的企业名单。2016年,上海市税务部门组织的税收收入完成11847.0亿元,同比增长5.5%;剔除证券交易印花税后,第三产业税收收入完成8173.6亿元,同比增长22.6%,占全市税收收入71.8%,比重首超七成。
| 2016年第三产业税收排名前100位企业名单 | |||
| 排名 | 纳税人名称 | 法定代表人 | 税收收入(亿元) |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 吉晓辉 | 137.51 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 牛锡明 | 136.55 |
| 3 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 陈虹 | 51.81 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨德红 | 49.64 |
| 5 | 上海银行股份有限公司 | 金煜 | 44.13 |
| 6 | 申万宏源证券有限公司 | 李梅 | 43.03 |
| 7 | 中石油东部管道有限公司 | 凌霄 | 40.47 |
| 8 | 海通证券股份有限公司 | 王开国 | 39.69 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 徐敬惠 | 37.27 |
| 10 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 陈虹 | 35.33 |
| 11 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | GENE DANIEL LEVOFF | 31.86 |
| 12 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 张东 | 29.90 |
| 13 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 冀光恒 | 29.68 |
| 14 | 光大证券股份有限公司 | 薛峰 | 26.60 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 段超良 | 24.98 |
| 16 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 徐达 | 24.85 |
| 17 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 顾国明 | 24.41 |
| 18 | 上海证券交易所 | 黄红元 | 24.37 |
| 19 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 顾越 | 24.04 |
| 20 | 东方证券股份有限公司 | 潘鑫军 | 22.81 |
| 21 | 中国建设银行股份有限公司信用卡中心 | 魏春旗 | 22.62 |
| 22 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 杨华 | 20.77 |
| 23 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 张慎峰 | 19.70 |
| 24 | 太平人寿保险有限公司 | 王滨 | 19.60 |
| 25 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 施顺华 | 18.25 |
| 26 | 上海期货交易所 | 杨迈军 | 17.87 |
| 27 | 欧莱雅(中国)有限公司 | Stephane RINDERKNECH | 17.73 |
| 28 | 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 | 侯维栋 | 17.14 |
| 29 | 中国银联股份有限公司 | 时文朝 | 17.10 |
| 30 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 | 谷峰 | 16.60 |
| 31 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 陈雪松 | 15.58 |
| 32 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | KWOK WAI ANDY HO | 15.44 |
| 33 | 远东国际租赁有限公司 | 孔繁星 | 15.18 |
| 34 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 刘强 | 14.79 |
| 35 | 福特汽车(中国)有限公司 | DAVID L.SCHOCH (萧达伟) | 14.58 |
| 36 | 上海外服(集团)有限公司 | 李栋 | 14.04 |
| 37 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 赵蓉 | 13.94 |
| 38 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 聂燕 | 13.85 |
| 39 | 上海华为技术有限公司 | 孙亚芳 | 13.67 |
| 40 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 胡庆华 | 13.18 |
| 41 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | FRANZ STEFAN JUNG | 12.87 |
| 42 | 安信信托股份有限公司 | 王少钦 | 12.37 |
| 43 | 上海国际机场股份有限公司 | 贾锐军 | 11.90 |
| 44 | 惠生(中国)投资有限公司 | 曲颂 | 11.70 |
| 45 | 平安资产管理有限责任公司 | 万放 | 11.56 |
| 46 | 康宝莱(上海)管理有限公司 | DESMOND JOHN WALSH | 11.34 |
| 47 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 谷峰 | 11.03 |
| 48 | 上海黄金交易所 | 焦瑾璞 | 10.88 |
| 49 | 交银金融租赁有限责任公司 | 陈敏 | 10.82 |
| 50 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 彭蕾 | 10.76 |
| 51 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 于晓青 | 10.55 |
| 52 | 中银国际证券有限责任公司 | 宁敏 | 10.33 |
| 53 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 王喆 | 10.23 |
| 54 | 宝洁(中国)营销有限公司 | MATTHEW STUART PRICE (马睿思) | 10.23 |
| 55 | 中国东方航空股份有限公司 | 刘绍勇 | 10.01 |
| 56 | 上海国际集团有限公司 | 沈骏 | 10.01 |
| 57 | 福来国际(上海)有限公司 | 任国龙 | 9.94 |
| 58 | 招银金融租赁有限公司 | 连柏林 | 9.89 |
| 59 | 申通快递有限公司 | 陈德军 | 9.86 |
| 60 | 上海海烟物流发展有限公司 | 陆捷 | 9.82 |
| 61 | 春秋航空股份有限公司 | 王正华 | 9.72 |
| 62 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 王均金 | 9.56 |
| 63 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 王天义 | 9.52 |
| 64 | 上海瑞博置业有限公司 | 董强 | 9.50 |
| 65 | 兴业银行股份有限公司资金营运中心 | 陈世涌 | 9.45 |
| 66 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | 陈宁 | 9.25 |
| 67 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 宋为群 | 9.23 |
| 68 | 大华(集团)有限公司 | 金惠明 | 9.19 |
| 69 | 中国石化销售有限公司华东分公司 | 杨棣 | 9.00 |
| 70 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 | GEORGES NICOLAS HAYEK | 8.94 |
| 71 | 富国基金管理有限公司 | 薛爱东 | 8.94 |
| 72 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 | 刘显峰 | 8.91 |
| 73 | 中国民生投资股份有限公司 | 李怀珍 | 8.57 |
| 74 | 嘉实基金管理有限公司 | 邓红国 | 8.56 |
| 75 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | Pierre Coppere | 8.32 |
| 76 | 泰康资产管理有限责任公司 | 段国圣 | 8.27 |
| 77 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 廖宜建 | 8.22 |
| 78 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 奚丹 | 8.15 |
| 79 | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 盛放 | 7.97 |
| 80 | 上海市烟草贸易中心卷烟经理部 | 朱华 | 7.95 |
| 81 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | ROBERT TERENCE GRACE | 7.83 |
| 82 | 上海地杰置业有限公司 | 苏红雷 | 7.75 |
| 83 | 上海华信国际集团有限公司 | 李勇 | 7.64 |
| 84 | 平安国际融资租赁有限公司 | 方蔚豪 | 7.59 |
| 85 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 陈戌源 | 7.52 |
| 86 | 上海嘉申房地产开发经营有限公司 | 李志贤 | 7.51 |
| 87 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | LANCE JAMES LITTLE | 7.51 |
| 88 | 上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司 | 徐孙庆 | 7.50 |
| 89 | 天安财产保险股份有限公司 | 洪波 | 7.49 |
| 90 | 百度(中国)有限公司 | 向海龙 | 7.48 |
| 91 | 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | LARS HELGE PETER DANIELSON | 7.39 |
| 92 | 辉瑞投资有限公司 | 吴晓滨 | 7.39 |
| 93 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 胡罡 | 7.35 |
| 94 | 渣打银行(中国)有限公司 | 张晓蕾 | 7.31 |
| 95 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | Tracey T.Travis | 7.30 |
| 96 | 上海郡科投资管理有限公司 | 郭继勋 | 7.27 |
| 97 | 上海仲骏房地产开发有限公司 | 陈必安 | 7.14 |
| 98 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | STEPHEN PATRICK MAHER | 7.10 |
| 99 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 | 张家庆 | 7.02 |
| 100 | 上海国际信托有限公司 | 潘卫东 | 6.94 |
| 合 计 | 1 751.92 | ||
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。