| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 304.6 | 2339.7 | -8.7 | -4.1 |
| 4 | 山西省 | 6893.3 | 68028.7 | -35.8 | -10.2 |
| 5 | 内蒙古 | 10202.7 | 75848.0 | 2.1 | 2.7 |
| 6 | 辽宁省 | 155.8 | 1369.8 | -33.5 | -21.9 |
| 7 | 吉林省 | 43.3 | 424.3 | -31.6 | -0.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 513.4 | 3712.4 | -6.6 | 0.9 |
| 9 | 上海市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏省 | 78.4 | 548.4 | 3.5 | 12.6 |
| 11 | 浙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 873.0 | 6129.2 | 1.4 | -0.5 |
| 13 | 福建省 | 15.2 | 119.7 | -48.8 | -27.8 |
| 14 | 江西省 | 7.3 | 45.8 | -32.3 | -9.2 |
| 15 | 山东省 | 703.3 | 5026.6 | -5.7 | -1.7 |
| 16 | 河南省 | 805.5 | 6065.9 | -9.1 | -2.2 |
| 17 | 湖北省 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | -41.3 |
| 18 | 湖南省 | 38.9 | 347.1 | -37.6 | -29.5 |
| 19 | 广东省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 广西区 | 14.4 | 99.3 | -35.2 | -34.9 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 135.7 | 976.8 | -6.2 | -7.8 |
| 24 | 贵州省 | 1200.3 | 8779.0 | -4.4 | -1.9 |
| 25 | 云南省 | 479.5 | 3635.8 | -5.3 | -14.2 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 6744.9 | 46979.9 | 1.6 | 3.7 |
| 28 | 甘肃省 | 467.9 | 3736.1 | 2.8 | -3.6 |
| 29 | 青海省 | 37.6 | 341.8 | -30.3 | -16.1 |
| 30 | 宁夏区 | 725.5 | 5756.6 | -9.8 | -1.9 |
| 31 | 新疆区 | 3880.1 | 29825.2 | 4.1 | -5.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院