中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在92家台湾通信网路业上市企业中,中华电信排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比下降0.57%。
| 排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
| 1 | 2412.TW | 中华电信 | 22668565.0 |
| 2 | 2498.TW | 宏达国际电子 | 18791120.1 |
| 3 | 3045.TW | 台湾大哥大 | 11262387.9 |
| 4 | 4904.TW | 远传电信 | 9417560.0 |
| 5 | 2450.TW | 神脑国际企业 | 4135175.9 |
| 6 | 6285.TW | 启碁科技 | 4032691.8 |
| 7 | 2332.TW | 友讯科技 | 3032402.5 |
| 8 | 8101.TW | 华冠通讯 | 2704257.1 |
| 9 | 3380.TW | 明泰科技 | 2327751.2 |
| 10 | 5388.TW | 中磊电子 | 2319268.9 |
| 11 | 2345.TW | 智邦科技 | 2284790.0 |
| 12 | 3704.TW | 合勤投资控股 | 2124517.9 |
| 13 | 4906.TW | 正文科技 | 1768426.1 |
| 14 | 3596.TW | 智易科技 | 1748459.7 |
| 15 | 3682.TW | 亚太电信 | 1630252.7 |
| 16 | 3062.TW | 建汉科技 | 1608876.9 |
| 17 | 2439.TW | 美律实业 | 1232337.2 |
| 18 | 2485.TW | 兆赫电子 | 772460.9 |
| 19 | 6152.TW | 百一电子 | 742410.4 |
| 20 | 2314.TW | 台扬科技 | 626305.3 |
| 21 | 3047.TW | 讯舟科技 | 619103.1 |
| 22 | 3558.TWO | 神准科技 | 618380.2 |
| 23 | 2321.TW | 东讯 | 616491.0 |
| 24 | 2419.TW | 仲琦科技 | 612111.3 |
| 25 | 3694.TW | 海华科技 | 540056.3 |
| 26 | 3095.TWO | 及成企业 | 532584.1 |
| 27 | 6143.TWO | 振曜科技 | 523438.4 |
| 28 | 6142.TW | 友劲科技 | 513456.6 |
| 29 | 6245.TWO | 立端科技 | 453939.5 |
| 30 | 3311.TW | 闳晖实业 | 450252.0 |
| 31 | 6170.TWO | 统振 | 445048.0 |
| 32 | 6190.TWO | 万泰科技 | 426898.7 |
| 33 | 6442.TW | 光红建圣 | 391597.8 |
| 34 | 6163.TWO | 华电联网 | 333978.7 |
| 35 | 3290.TWO | 东浦精密光电 | 325971.2 |
| 36 | 8171.TWO | 天宇工业 | 323388.5 |
| 37 | 4979.TWO | 华星光通科技 | 301522.1 |
| 38 | 6416.TWO | 瑞祺电通 | 269058.7 |
| 39 | 3068.TWO | 美磊科技 | 266354.0 |
| 40 | 3419.TW | 哗裕实业 | 243746.9 |
| 41 | 3234.TWO | 光环科技 | 240559.5 |
| 42 | 3466.TWO | 致振企业 | 229393.1 |
| 43 | 8059.TWO | 凯硕科技 | 222583.9 |
| 44 | 6109.TWO | 亚元科技 | 222183.7 |
| 45 | 6486.TWO | 互动国际数位 | 216655.1 |
| 46 | 2455.TW | 全新光电科技 | 207337.0 |
| 47 | 8011.TW | 台通光电 | 204813.5 |
| 48 | 4903.TWO | 联合光纤通信 | 187166.9 |
| 49 | 3163.TWO | 波若威科技 | 186696.7 |
| 50 | 4977.TW | 众达科技 | 177993.5 |
| 51 | 3221.TWO | 台湾嘉硕科技 | 174961.6 |
| 52 | 4909.TWO | 新复兴微波通讯 | 172642.6 |
| 53 | 2444.TW | 友旺科技 | 163270.4 |
| 54 | 6470.TWO | 宇智网通 | 152709.3 |
| 55 | 3306.TWO | 鼎天国际 | 138323.4 |
| 56 | 6283.TW | 淳安电子 | 136550.1 |
| 57 | 4908.TWO | 前鼎光电 | 131030.3 |
| 58 | 3081.TWO | 联亚光电工业 | 130726.2 |
| 59 | 3152.TWO | 璟德电子工业 | 128755.0 |
| 60 | 6263.TWO | 普莱德科技 | 128088.7 |
| 61 | 3664.TWO | 安瑞科技 | 125686.0 |
| 62 | 3491.TWO | 升达科技 | 125465.8 |
| 63 | 5353.TWO | 台林电通 | 122516.7 |
| 64 | 3027.TW | 盛达电业 | 118078.6 |
| 65 | 8176.TWO | 智捷科技 | 117099.2 |
| 66 | 4984.TW | 科纳光通 | 111614.7 |
| 67 | 3601.TWO | 前源科技 | 106692.7 |
| 68 | 8048.TWO | 德胜科技 | 105626.0 |
| 69 | 6218.TWO | 豪勉科技 | 104990.6 |
| 70 | 6216.TW | 居易科技 | 103156.5 |
| 71 | 3564.TWO | 其阳科技 | 101251.9 |
| 72 | 3632.TWO | 研勤科技 | 100631.9 |
| 73 | 3363.TWO | 上诠光纤通信 | 93436.3 |
| 74 | 6403.TWO | 群登科技 | 83231.5 |
| 75 | 3431.TWO | 长天科技 | 82437.3 |
| 76 | 3138.TWO | 耀登科技 | 75540.7 |
| 77 | 3672.TWO | 康联讯科技 | 74910.1 |
| 78 | 6136.TW | 富尔特科技 | 71145.8 |
| 79 | 6241.TWO | 易通展科技 | 53685.3 |
| 80 | 3025.TW | 星通信息 | 53235.3 |
| 81 | 3684.TWO | 荣昌科技 | 51275.0 |
| 82 | 6426.TWO | 统新光讯 | 49476.7 |
| 83 | 5294.TWO | 捷音特科技 | 44110.3 |
| 84 | 3499.TWO | 环天世通科技 | 44059.7 |
| 85 | 3674.TWO | 康讯科技 | 30119.7 |
| 86 | 6465.TWO | 威润科技 | 24188.1 |
| 87 | 8034.TWO | 荣群电讯 | 22340.3 |
| 88 | 5348.TWO | 系通科技 | 21076.4 |
| 89 | 4905.TWO | 台联电讯 | 18197.7 |
| 90 | 2496.TW | 卓越成功 | 10893.4 |
| 91 | 8097.TWO | 常珵科技 | 7484.2 |
| 92 | 8082.TWO | 汉承泰企业 | 1826.9 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com
