2015年山东省各地市GDP总值排行榜
| 排名 | 地区 | 2015年GDP (亿元) | 名义增速 (%) |
|
|
山东省 | 63002.30 | 6.02 |
| 1 | 青岛 | 9300.07 | 6.99 |
| 2 | 烟台 | 6446.08 | 7.40 |
| 3 | 济南 | 6130.68 | 6.24 |
| 4 | 潍坊 | 5100.00 | 6.54 |
| 5 | 淄博 | 4130.20 | 2.49 |
| 6 | 济宁 | 4013.12 | 5.61 |
| 7 | 临沂 | 3763.20 | 5.42 |
| 8 | 东营 | 3450.00 | 0.57 |
| 9 | 泰安 | 3240.00 | 7.92 |
| 10 | 威海 | 3001.57 | 7.57 |
| 11 | 德州 | 2750.00 | 5.93 |
| 12 | 聊城 | 2663.62 | 5.85 |
| 13 | 菏泽 | 2400.96 | 8.04 |
| 14 | 滨州 | 2355.33 | 3.45 |
| 15 | 枣庄 | 2030.00 | 2.52 |
| 16 | 日照 | 1670.80 | 3.66 |
| 17 | 莱芜 | 755.00 | 9.80 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com
