2021年上半年全省主要指标数据
| 指 标 | 单位 | 绝对量 | 比上年同期增长(%) |
| 一.地区生产总值 | 亿元 | 20576.5 | 12.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 1266.9 | 9.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 8534.1 | 14.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 10775.5 | 12.4 |
| 二.规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.3 | |
| 其中:国有企业 | 亿元 | 11.5 | |
| 集体企业 | 亿元 | -15.8 | |
| 股份合作企业 | 亿元 | 6.0 | |
| 股份制企业 | 亿元 | 17.9 | |
| 外商及港澳台商企业 | 亿元 | 16.6 | |
| 其他经济类型企业 | 亿元 | 5.8 | |
| 其中:大中型工业企业 | 亿元 | 20.1 | |
| 主要工业产品产量 | |||
| 化肥 | 万吨 | 110.1 | -46.3 |
| 水泥 | 万吨 | 7103.5 | 16.2 |
| 生铁 | 万吨 | 1282.3 | 0.8 |
| 钢材 | 万吨 | 2025.1 | 22.9 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 140.9 | 38.8 |
| 汽车 | 万辆 | 74.9 | 72.6 |
| 橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1831.7 | 53.8 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1258.7 | 29.0 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 1141.3 | 9.3 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 1853.5 | 20.7 |
| 彩色电视机 | 万部 | 665.3 | -6.4 |
| 三.社会消费品零售总额 | 亿元 | 10771.1 | 27.4 |
| 其中:限额以上消费品零售额 | 亿元 | 2954.3 | 26.0 |
| 按经营单位所在地分 | |||
| 城镇 | 亿元 | 8755.1 | 27.3 |
| 乡村 | 亿元 | 2015.9 | 27.6 |
| 按消费形态分 | |||
| 商品零售 | 亿元 | 9216.0 | 22.9 |
| 餐饮收入 | 亿元 | 1555.1 | 62.1 |
| 限额以上商品零售类值 | |||
| 其中:粮油.食品类 | 亿元 | 432.9 | 17.2 |
| 服装.鞋帽.针纺织品类 | 亿元 | 146.5 | 26.3 |
| 日用品类 | 亿元 | 95.5 | 28.7 |
| 家用电器和音像器材类 | 亿元 | 254.7 | 23.2 |
| 中西药品类 | 亿元 | 93.1 | 21.7 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 424.1 | 12.5 |
| 汽车类 | 亿元 | 749.9 | 30.1 |
| 四.一般公共预算收入 | 亿元 | 1956.3 | 18.0 |
| 财政支出 | 亿元 | 4039.0 | 3.6 |
| 五.进出口总额 | 亿元 | 3205.7 | 31.5 |
| 出 口 | 亿元 | 1862.9 | 34.5 |
| 进 口 | 亿元 | 1342.8 | 27.7 |
| 六.固定资产投资额 | 亿元 | 11.4 | |
| 第一产业 | 亿元 | 49.4 | |
| 第二产业 | 亿元 | 13.7 | |
| 第三产业 | 亿元 | 9.7 | |
| 其中:房地产开发 | 亿元 | 11.1 | |
| 七.月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 65355.9 | 9.8 |
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 56165.9 | 13.9 |
| 八.居民消费价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 105.4 | 5.4 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 108.3 | 8.3 |
| 九.居民人均可支配收入 | 元 | 15969 | 14.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 21837 | 13.1 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10010 | 15.3 |
| 十.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1275.4 | 17.0 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 806.2 | 19.2 |
注:地区生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价格计算。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。